智能查询支持姓名、身份证、备案回执号的模糊匹配
备案回执号 | 申请人 | 身份证号码 | 选择楼盘 | 户型 | 面积 |
---|---|---|---|---|---|
BHR004625 | 汪从容 | 34122619800510**** | 聚龙花园二期 | 3栋1002 | 89.64 |
BHR00033982 | 王小雨 | 23030319810730**** | 聚龙花园二期 | 3栋2608 | 89.64 |
BHJ004495 | 朱丹 | 36012119640111**** | 聚龙花园二期 | 5栋1620 | 45.27 |
BHJ008075 | 吴林钶 | 44142319750622**** | 聚龙花园二期 | 3栋2310 | 89.64 |
BHJ011612 | 苏剑飞 | 44011119701009**** | 聚龙花园二期 | 7栋1602 | 49.53 |
BHJ011307 | 何丽芳 | 36252419760620**** | 聚龙花园二期 | 5栋0620 | 45.27 |
BHJ009573 | 李杏花 | 36242919741222**** | 聚龙花园二期 | 7栋2102 | 49.53 |
BHJ017834 | 罗丽霞 | 42080219750729**** | 聚龙花园二期 | 7栋1816 | 49.53 |
BHJ025206 | 李旭加 | 44018219811116**** | 聚龙花园二期 | 5栋2608 | 45.27 |
BHJ002368 | 常安好 | 41130319811219**** | 聚龙花园二期 | 3栋2510 | 89.64 |
BHJ028568 | 黄清开 | 45213119790712**** | 聚龙花园二期 | 3栋2308 | 89.64 |
BHJ024726 | 张文美 | 44142419800317**** | 聚龙花园二期 | 3栋1008 | 89.64 |
BHJ005956 | 雷喜平 | 43052519810221**** | 聚龙花园二期 | 3栋1012 | 89.64 |
GZ00009558 | 刘慧娇 | 36242919830516**** | 聚龙花园二期 | 3栋2610 | 89.64 |
BHJ014728 | 韩松松 | 46003319831127**** | 聚龙花园二期 | 3栋2408 | 89.64 |
BHJ013591 | 周建月 | 43042519830710**** | 聚龙花园二期 | 3栋2109 | 49.58 |
BHJ002359 | 何智华 | 43292319820314**** | 聚龙花园二期 | 3栋1010 | 89.64 |
BHJ007208 | 黄丽均 | 36223219790303**** | 聚龙花园二期 | 3栋3104 | 89.64 |
BHJ025486 | 曾清玉 | 44152119850619**** | 聚龙花园二期 | 7栋2612 | 49.53 |
BHJ022412 | 田超 | 43250219830714**** | 聚龙花园二期 | 3栋3012 | 89.64 |
注1:最终排名以住建局公布为准!
注2:2017年3月31日以后入库的小伙伴,请勿着急,您的名单正在积极审核,请留意本网排名变化!
注3:公租房轮候申请中交资料时间早于2014.02.28的家庭,为首次轮候家庭。其余为日常轮候家庭。