智能查询支持姓名、身份证、备案回执号的模糊匹配
备案回执号 | 申请人 | 身份证号码 | 选择楼盘 | 户型 | 面积 |
---|---|---|---|---|---|
BHJ019577 | 陈东明 | 51112119750701**** | 和悦居(二期) | 18栋008C | 48.97 |
BHJ022196 | 赵振宇 | 43098119800205**** | 和悦居(二期) | 18栋028I | 48.12 |
BHJ006949 | 伍英东 | 41292119690315**** | 和悦居(二期) | 18栋022B | 48.12 |
BHJ003006 | 张静林 | 44123019691206**** | 和悦居(二期) | 17栋028Q | 48.23 |
BHJ013251 | 施春霞 | 35012819851025**** | 和悦居(二期) | 17栋026I | 48.23 |
BHJ021826 | 朱剑 | 42112619840204**** | 和悦居(二期) | 17栋018Q | 48.23 |
BHJ028279 | 朱翰斌 | 36212319800806**** | 和悦居(二期) | 18栋030D | 48.97 |
BHJ004538 | 迟光侠 | 23230119760113**** | 和悦居(二期) | 17栋008Q | 48.23 |
BHJ005709 | 陈文勇 | 36233419731216**** | 和悦居(二期) | 17栋008I | 48.23 |
BHJ022609 | 苏林 | 42282719851019**** | 和悦居(二期) | 18栋021I | 48.12 |
BHJ013290 | 戴梅芳 | 43108119831006**** | 和悦居(二期) | 17栋011I | 48.23 |
BHJ007818 | 周璇 | 43012119841214**** | 和悦居(二期) | 17栋020Q | 48.23 |
BHJ000084 | 陈太史 | 46003319800824**** | 和悦居(二期) | 17栋030I | 48.23 |
BHJ026921 | 查良学 | 34292119750613**** | 和悦居(二期) | 17栋016Q | 48.23 |
BHJ016200 | 刘志惠 | 44138119831201**** | 和悦居(二期) | 17栋020I | 48.23 |
BHJ018366 | 刘佳 | 44030119880813**** | 和悦居(二期) | 17栋016B | 48.23 |
BHJ028854 | 范艳艳 | 41300119670617**** | 和悦居(二期) | 17栋015Q | 48.23 |
BHJ005338 | 胡碧慧 | 45240219860210**** | 和悦居(二期) | 17栋028I | 48.23 |
BHJ025316 | 郭梦静 | 43282319760310**** | 和悦居(二期) | 17栋019Q | 48.23 |
BHJ002196 | 麦妙芬 | 44128319830124**** | 和悦居(二期) | 17栋026Q | 48.23 |
注1:最终排名以住建局公布为准!
注2:2017年3月31日以后入库的小伙伴,请勿着急,您的名单正在积极审核,请留意本网排名变化!
注3:公租房轮候申请中交资料时间早于2014.02.28的家庭,为首次轮候家庭。其余为日常轮候家庭。