智能查询支持姓名、身份证、备案回执号的模糊匹配
备案回执号 | 申请人 | 身份证号码 | 选择楼盘 | 户型 | 面积 |
---|---|---|---|---|---|
BHJ001825 | 罗国成 | 44030119621112**** | 深康村保障性住房住宅区 | 3栋A座028B | 59.31 |
BHJ012395 | 萧敏丽 | 44030119621119**** | 深康村保障性住房住宅区 | 3栋A座023A | 49.72 |
BHJ011941 | 孙文叶 | 44030119600214**** | 深康村保障性住房住宅区 | 2栋B座031A | 49.76 |
BHJ027171 | 吴汉齐 | 44030119630619**** | 深康村保障性住房住宅区 | 3栋B座023B | 59.75 |
BHJ012519 | 吴辉 | 44030119630920**** | 深康村保障性住房住宅区 | 2栋C座006G | 59.56 |
BHJ005527 | 孔祥贵 | 44030119631119**** | 深康村保障性住房住宅区 | 2栋C座022G | 59.56 |
BHJ007167 | 冯耀民 | 44030119640212**** | 深康村保障性住房住宅区 | 6栋B座019E | 59.81 |
BHJ003805 | 王坤贤 | 44030119480919**** | 深康村保障性住房住宅区 | 2栋B座029A | 49.76 |
BHJ013626 | 李宝灿 | 44030119450904**** | 深康村保障性住房住宅区 | 3栋A座028A | 49.72 |
BHJ017638 | 徐克均 | 44030119370604**** | 深康村保障性住房住宅区 | 5栋A座018D | 49.95 |
BHJ007702 | 黎惠祥 | 44030119640619**** | 深康村保障性住房住宅区 | 2栋C座021C | 59.36 |
BHJ021438 | 王玮璟 | 44030119640922**** | 深康村保障性住房住宅区 | 3栋C座033D | 49.94 |
BHJ016568 | 邓桂华 | 44030119580301**** | 深康村保障性住房住宅区 | 4栋B座028C | 50.00 |
BHJ013386 | 周建生 | 44030119620310**** | 深康村保障性住房住宅区 | 2栋C座021G | 59.56 |
BHJ027587 | 胡志斌 | 44030119621014**** | 深康村保障性住房住宅区 | 2栋B座023C | 59.41 |
BHJ005744 | 吴徐为 | 44030119630719**** | 深康村保障性住房住宅区 | 2栋B座018G | 59.62 |
BHJ015123 | 杨月桂 | 44030119491010**** | 深康村保障性住房住宅区 | 2栋A座018G | 59.98 |
BHJ006224 | 谭利文 | 44030119650624**** | 深康村保障性住房住宅区 | 3栋A座022B | 59.31 |
BHJ027669 | 江梅仙 | 44030119611229**** | 深康村保障性住房住宅区 | 2栋C座022F | 59.56 |
BHJ016408 | 王红 | 44030119590119**** | 深康村保障性住房住宅区 | 2栋B座023A | 49.76 |
注1:最终排名以住建局公布为准!
注2:2017年3月31日以后入库的小伙伴,请勿着急,您的名单正在积极审核,请留意本网排名变化!
注3:公租房轮候申请中交资料时间早于2014.02.28的家庭,为首次轮候家庭。其余为日常轮候家庭。